Gazetka Lidl Polska, ważna 5–10 października 2026 (oznaczenie R 41/26), 101 stron. Odczytaliśmy 6 stron i wyciągnęliśmy z nich 10 ofert wraz z cenami odniesienia wymaganymi dyrektywą Omnibus. Dane leżą w naszej bazie, nie w tym pliku.
Przejedź wzrokiem kolumnę „obniżka”. Cztery najgłębsze przeceny — 53%, 50%, 50%, 50% — wszystkie wymagają aplikacji Lidl Plus. Pierwsza oferta dostępna dla każdego to dopiero piąta pozycja. Aplikacja, która pokazywałaby te ceny bez rozróżnienia, kłamałaby użytkownikowi bez karty w czterech przypadkach na pięć.
| Produkt | Cena | Omnibus 30 dni |
Obniżka | Karta | Mechanika | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZEŹNIK Polski kurczak – uda, XXL1 kg | 6,49 | 13,89 | −53% | Lidl Plus | obniżka ceny | opublikowana |
| MLEKPOL Mleko UHT 3,2% Mazurski Smak1 l | 1,99 | 3,99 | −50% | Lidl Plus | próg: od 6 szt. | opublikowana |
| PILOS Masło ekstra 83%200 g | 2,49 | 4,99 | −50% | Lidl Plus | próg: od 3 szt. | opublikowana |
| RZEŹNIK Polski kurczak – podudzia, XXL1 kg | 6,49 | 12,99 | −50% | Lidl Plus | obniżka ceny | opublikowana |
| PILOS Ser edam w plastrach, XXL1 kg | 17,99 | 29,89 | −39% | nie | obniżka ceny | opublikowana |
| RZEŹNIK Polski kurczak – filety z piersi, XXL1 kg | 14,99 | 24,80 | −39% | nie | obniżka ceny | opublikowana |
| Polskie brokuły500 g | 3,89 | 5,99 | −35% | Lidl Plus | obniżka ceny | opublikowana |
| Polskie jabłka czerwone, luzem1 kg | 2,99 | 4,49 | −33% | nie | obniżka ceny | opublikowana |
| Coca-Cola / Zero / Fanta / Sprite2 × 2 l | 13,98 | — | — | nie | zestaw + kaucja | do moderacji |
| Fin Carré czekolady z orzechami100 g | 4,49* | — | — | nie | 2+1 za grosz | do moderacji |
omnibus_lowest_30d_cents.